ESE0101型静电纺丝机(实验型)
设备参数与功能
纺丝宽幅30cm,电纺距离可调;湿度温度可调控;设有进气/排气系统;大尺寸观察窗,可实时观察纺丝过程;喷头运动速度、收集板速度、温湿度、电压电流均可实时监测;负压式腔体设计,防止有机气体泄露;全自动程序控制,触控操作,使用方便。安全设计,设有运行指示、放电短路保护、接地系统,紧急停机开关, 安全锁,防爆玻璃,过压过流保护等。
参数配置
高压电源 | (1)内置于设备右侧控制面板内,面板显示实时电压和电流; (2)电源2台(国产):调节精度0.01kV(DC) (3)正电电源1台:0~+30kV(提供底部旋转喷头使用) (4)负电电源1台:0~-30kV(用于上部所有接收装置切换使用,定向牵引收集) (5)显示方式:数字显示 (6)保护方式:电流自动过载安全保护 (7)调控方式:手动 |
喷头 | (1)独立可拆卸旋转喷头,自带可调节松紧专用装置,随机配置备用金属线一卷 (2)有效工作长度:300mm (3)可调节旋转速度:0~140rpm |
液槽 | (1)400ml专用静电纺丝液槽,机加工防漏液,易清洗 |
接收装置 | (1)卷带式收集装置:运动速度0.33~600mm/min (2)尺寸:宽幅300mm,周长(长度)500mm (3)负极接收电压内置安全绝缘 |
接收间距上下移动组件 | (1)间距调节组件固定于机箱内部,承载接收装置上下移动; (2)移动间距:0~400mm (3)组件侧部自带金属标尺,方便调节时实时观察 |
控制装置 | (1)主机:7寸WEINVIEW触摸屏工控系统,整合于机箱面板,手指点触控制,工作过程中参数改变实时响应无需停机; (2)可控制喷头旋转、接收旋转装置协同运作或单独运转; (3)支持操作参数自动记忆功能; (4)可实时显示实验已进行时间,支持时间清零; (5)可实时显示装置已旋转圈数; |
环境控制 | (1)一体式工业型除湿机内置; (2)空间湿度:30%~80%,可持续控制湿度 (3)空间气压:常压,不可调 (4)空间密封:纺丝腔整体密封,操作门液压助力 |
附属装置 | (1)显微LED观察灯 (2)排风口(附带通风软管管道,长度2m) (3)顶部大风量通风扇(流量≥150m3/hr) (4)维修/使用工具箱(内含配套工具) |
安全装置 | (1)电源过压保护 (2)电源过流保护 (3)工作运行警示灯 (4)断电后数据记忆恢复 (5)紧急停机按钮 (6)纺丝腔门手动钥匙安全锁 |
外形规格 | (1)外形尺寸:117(W)×101(L)×104(H)cm,可直接放于试验台,体积大小不超过1.5立方米 (2)外壳材质:不锈钢,白色喷漆防锈涂层,纺丝腔底部内置防静电涂层,耐腐蚀易清理; (3)重量:约200kg (4)供电要求:220V,50Hz (5)额定功率:≤1000W |
可纺丝材料
有机溶剂可溶合成高分子聚合物:
聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚氯乙烯(PVC)、聚酰亚胺(PI)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等;
水溶性合成高分子聚合物:
聚乙烯醇、聚环氧乙烷、聚丙烯酸(PAA)、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯亚胺、聚丙烯酰胺(PAM)、聚乙二醇(PEG)/聚环氧乙烷等;
合成可降解高分子聚合物:
聚乳酸(PLLA/PDLA)、聚己内酯(PCL)、聚羟基链烷酸酯(PHA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等
天然高分子聚合物及其衍生物:
纤维素、醋酸纤维素(CA)、乙基纤维素(EC)、羟丙基甲基纤维素(HPC)、甲壳素、壳聚糖、海藻酸钠/聚环氧乙烷、右旋糖酐、脱氧核糖核酸、胶原蛋白、明胶、卵磷脂、丝素蛋白、玉米醇溶蛋白、小麦蛋白等
若需了解更多具体规格详情和定制需求,请电话联系网站客服电话,获取更多资料和服务。